I samband med Gustav III olyckliga krig mot Ryssland 1787 – 1790 värvade även marinens flotta folk. Ett antal Tjörnbor sökte sig dit, däribland dessa, som omnämns i Göteborgs och Bohusläns landskontor G:I D 4
| Namn | Grad | Ålder | Hemort | Gift? | Längd | Hårfärg | Ögonbryn | Noter | |
| Lars | Norberg | Matros | 37 | Stansvik | Gift | 11 | Ljust | Ljusa | Farit på Medelhavet |
| Bernt | Kristensson | Jungman | 28 | Tjörnekalv | Ogift | 11 1/3 | Brunt | Ljusa | |
| Kristen | Nilssson | Jungman | 21 | Klädesholmen | Ogift | 11 | Ljust | Ljusa | Farit på Medelhavet |
| Anders | Olsson | Manbar karl | 20 | Rönnäng | Ogift | 11 | Ljust | Ljusa | |
| Jon | Rasmusson | Manbar karl | 24 | Klädesholmen | Ogift | 11 1/2 | Brunt | Bruna | |
| Johannes | Nilssson | Manbar karl | 22 | Klädesholmen | Ogift | 11 1/6 | Svart | Bruna | |
| Johan | Gudmundsson | Manbar karl | 22 | Klädesholmen | Ogift | 10 5/6 | Svart | Svarta | |
| Johan Petter | Plomgren | Manbar karl | 21 | Klädesholmen | Ogift | 11 | Ljust | Ljusa | |
| Anders | Hansson | Manbar karl | 19 | Klädesholmen | Ogift | 10 5/6 | Brunt | Bruna | |
| Cornelius | Torbjörnsson | Extra skeppsgosse | 20 | Klädesholmen | Ogift | 10 1/4 | Brunt | Bruna | |
| Erik | Torbjörnsson | Extra skeppsgosse | 18 | Klädesholmen | Ogift | 9 1/2 | Brunt | Bruna | |
| Olof | Svensson | Extra skeppsgosse | 17 | Klädesholmen | Ogift | 10 | Ljust | Ljusa | |
| Fredrik | Carlström | Extra skeppsgosse | 14 | Klädesholmen | Ogift | 9 2/3 | Ljust | Ljusa |
Anders Ryberg