Amiralitetskollegiet Sjömilitiekontoret 2 AIa:5
| Namn | Båtsmansnamn | Födelseort | Födelseår | Antagen år | |
| Per | Nilsson | Kvick | Valla | 1740 | 1762 |
| Börje | Simonsson | Nalle | Hisingen | 1725 | 1747 |
| Anders | Jonsson | Fager | Inland | 1727 | 1747 |
| Per | Håkansson | Klädesholm | Bohuslän | 1736 | 1759 |
| Olof | Jonsson | Svanberg | Bohuslän | 1725 | 1748 |
| Olof | Andersson | Backe | Tjörn | 1732 | 1755 |
| Sven | Svensson | Röd | Sotenäs | 1739 | 1762 |
| Ingemar | Hansson | Vitlock | Tjörn | 1724 | 1748 |
| Johan | Andersson | Rödhuvud | Göteborg | 1741 | 1762 |
| Olof | Nilsson | Lindahl | Tjörn | 1722 | 1747 |
| Kristen | Mårtensson | Häldt | Inland | 1720 | 1743 |
| Nils | Andersson | Hummer | Tjörn | 1724 | 1742 |
| Mattis | Siversson | Blank | Uddevalla | 1741 | 1762 |
| Jon | Engebrektsson | Björn | Tjörn | 1723 | 1747 |
| Nils | Börjesson | Store | Orust | 1723 | 1747 |
| Jon | Andersson | Störberg | Svarteborg | 1739 | 1762 |
| Lars | Torstensson | Bös | Inland | 1740 | 1761 |
| Jonas | Torbjörnsson | Kurländare | Bohuslän | 1745 | 1761 |
| Per | Larsson | Koridon | Tjörn | 1733 | 1750 |
| Anders | Jonsson | Lura | Västergötland | 1739 | 1758 |
| Anders | Jonsson | Boj | Tjörn | 1725 | 1747 |
| Kristen | Nilsson | Gren | Norge | 1741 | 1762 |
| Erik | Olsson | Timmerman | Lur | 1741 | 1759 |
| Rasmus | Hermansson | Svart | Tjörn | 1733 | 1752 |
| Sven | Jörgensson | Frisk | Tjörn | 1724 | 1742 |
| Olof | Larsson | Frimodig | Edet | 1743 | 1759 |
| Hans | Larsson | Överste | Orust | 1733 | 1756 |
| Pål | Trulsson | Hake | Gullholmen | 1732 | 1753 |
| Åke | Andersson | Näbb | Inland | 1745 | 1762 |
| Karl | Olsson | Harås | Tjörn | 1729 | 1750 |
| Sven | Svensson | Åkerman | Skaraborg | 1738 | 1762 |
| Engebrekt | Eriksson | Rödhammar | Tjörn | 1724 | 1751 |
| Bernt | Nilsson | Slätthår | Tjörn | 1733 | 1757 |
Sven Nyblom