Detta är ett register till den torpinventering för Stenkyrka pastorat som förvaras på Bräcke hembygdsgård. K, S och V i beteckningarna står för Klövedal, Stenkyrka och Valla.
| Torpets namn | By | Beteckning i torpinventeringen |
| Alebacken, Alen | Fjällebro | V 14:4 |
| Allomsängen | Kyrkefjäll | K 6:5 |
| Almön | Ävja | V 16:12 |
| Antons hage | Budalen | S 33:3 |
| Aspeberget | Kråkedal | V 23:2 |
| Aspåsen | Kråkedal | V 23:2 |
| Back Annas stuga | Röd Mellangård | V 31:5 |
| Backarna | Bö | K 24:36 |
| Backe | Bö | K 24:9-17 |
| Backen | Tångeröd | V 33:6 |
| Backhuset | Spjärr | V 44:3 |
| Backstugsåsen ”Åselycka “ | Valsäng | K 3:9 |
| Balin | Aplegården | V 5:4 |
| Banken | Habborsby | V 42:9 |
| Barkedalen | Tönsäng | V 43:6 |
| Bastekullen | Myggenäs | V 19:1 |
| Bastången | Olsnäs | S 32:1,3,4,8 |
| Bergastrand | Hövik | V 34:2 |
| Bergastrand | Kleva | V 35:3,4 |
| Berget | Valsäng | K 3:10 |
| Bergsfallet | Valsäng | K 3:10 |
| Bertas | Hjälteby | V 46:4 |
| Bistocken | Berga | V 38:3 |
| Bjelkedalen | Surdal | K 2:12 |
| “Björkedal” | ||
| Björkdalen | Köleröd | K 1:5 |
| Björkvik | Hövik | V 34:3 |
| Blanks tomt | Lirås | S 22:2 |
| Blåkullen | Hjälteby | V 46:1 |
| Blåsopp | Gunneby | S 18:9 |
| Bohalla | Häggvall | V 21:2,3 |
| Bonn | Valsäng | K 3:23 |
| Bonna | Gunneby | S 18:8 |
| Borggårdsbacke | Krossekärr | S 44:1 |
| Branås | Valsäng | K 3:19 |
| Bredalen | Säby | S 12:4 |
| Bredgatan | Olsnäs | S 32:5,10 |
| Brittas | Mölnefossa | S 4:3 |
| Broke hage | Brok | S 11:2 |
| Brödlös | Tyfta | S 35:3 |
| Bubacken | Bö | K 24:1 |
| Budalsmyr | Grinneröd | S 42:4,5,9 |
| Budalsmyr | Krossekärr | S 44:4,5 |
| Burås Buråsbergen | Hovlanda | S 9:3 |
| Båsen | Bö | K 24:21 |
| Båtevik | Sunna | K 12:2 |
| Båtsmansplatsen | Kärrslätt | S 10:2 |
| Båtsmansplatsen | Köleröd | K 1:11 |
| Båtsmansplatsen | Långekärr | K 13:3 |
| Båtsmanstorpet | Köleröd | K 1:7 |
| Båtsmanstorpet | Röra | S 1:15 |
| Bäcken | Hällebäck | S 29:5 |
| Bäcken | Viks Ödegärde | K 17:4 |
| Bökeviken | Rörvik | V 40:1 |
| Böseplatsen | Grinneröd | S 42:3 |
| Böseplatsen | Hällebäck | S 29:2 |
| Dal | Fjällebro | V 13:2 |
| Dalen | Budalen | S 33:1 |
| Dalen | Röa | S 59:3 |
| Dalen | Sibräcka | S 27:1 |
| Dalen I ,II | Hoga | S 14:1,2 |
| Dalplatsen | Gläshed | S 17:7 |
| Dammeliden | Kolleröd | K 19:5 |
| Dammen | Aplegården | V 5:6 |
| Dammen | Brok | S 11:3 |
| Dammen | Habborsby | V 42:8,9 |
| Dammen | Hjälteby | V 46:18 |
| Dammen | Hällene | V 6:1,2,3,4,5 |
| Dammen | Kebene | S 48:2 |
| Dammen | Morik | S 60:1 |
| Dammen | Mölnebo | S 65:7 |
| Dammen | Sibräcka | S 27:18 |
| Dammen | Spjärr | V 44:2 |
| Dammen | Tolleby | S 58:14 |
| Dammhagen | Sibräcka | S 27:8 |
| Dammyren | Kyrkefjäll | K 6:3 |
| Dammyren | Toröd | K 5:1 |
| Daniels | Gälov | V 25:4 |
| Djupedalen | Rävlanda | S 21:1 |
| Djupviken | Röd | S 26:3 |
| Djurshall | Habborsby | V 42:11 |
| Domsten | Skedet | S 23:2 |
| Dynga | Sumpen | K 11:1 |
| Dyreplatsen | Kurlanda | S 50:3 |
| Dyvik | Hällene | V 6:7,8 |
| Dyvik | Sundsby | V 8:7 |
| Ek-Augustes | Röra | S 1:14 |
| Ekens | Röra | S 1:14 |
| Elsas plass | Åkervik | S 36:5 |
| Enebacken | Fosseröd | S 2:7 |
| Enebacken | Olsnäs | S 32:9 |
| Enebacken | Rävlanda | S 21:5 |
| Enebacken | Skedet | S 23:1 |
| Enerdalen | Bö | K 24:3-7 |
| Engbloms | Röra | S 1:8 |
| Engbloms plats | Knöde | K 4:1 |
| Engbloms plats | Utäng | S 46:10 |
| Fisbäck Fisetorpet | Tyft | S 16:2 |
| Flygskullen | Önneröd | K 20:4 |
| Flåget | Viks Ödegärde | K 17:2 |
| Flägen I | Kållekärr | S 31:6 |
| Flägen II | Kållekärr | S 31:7 |
| Fläken el Fläcken | Hjälteby | V 46:3 |
| Fogelbergs | Röd Östra | V 30:4 |
| Frökärrsmyren | Häle | S 49:1-8 |
| Fyskoln | Kuballe | S 64:9 |
| Fällmyren | Tådås | K 7:8 |
| Fällås | Kyrkefjäll | K 6:4 |
| Färjkarlsbostället | Näs | V 2:3 |
| Gabrielssons | Fosseröd | S 2:3 |
| Gadan | Valsäng | K 3:22 |
| Gamle Qwi | Tolleby | S 58:19 |
| Gatan | Åker | V 9:1 |
| Gelgabet | Tolleby | S 58:19 |
| Gilltorp | Vik | K 21:3 |
| Gläviken | Viks Ödegärde | K 17:1 |
| Goviken | Goviken | S 68:1 |
| Graneberga | Svanvik | V 41:8 |
| Gregård | Tådås | K 7:4 |
| Grettas tomt | Bö | S 54:16 |
| Grettens | Hällene | V 6:5 |
| Grinden | Askerön Lilla | V 51 |
| Grinden | Hoga | S 14:3 |
| Grinden | Krossen | V 7:2 |
| Grinden | Kuballe | S 64:3 |
| Grinden | Röd Östra | V 30:4 |
| Grinden | Tyfta | S 35:4 |
| Grinden | Åker | V 9:1 |
| Grinden | Åkervik | S 36:4 |
| Grindstugan | Sibräcka | S 27:19 |
| Grobelyckan | Åkervik | S 36:1 |
| Grod Jannes | Stockevik | S 61:4 |
| Gropen | Gåre | S 40:2 |
| Gropen | Åkervik | S 36:1 |
| Gräskärr | Kurlanda | S 50:1-4 |
| Gröndamm | Sältebo | K 14:3-4 |
| Grönskären | – | K 34 |
| Gunnarslycka | Tyfta | S 35:8 |
| Gutt Oleanas | Hjälteby | V 46:16 |
| Gutteplassen | Svanvik | V 41:12 |
| Gyltertofta | Fosseröd | S 2:2 |
| Gälen | Tolleby | S 58:3,4,19 |
| Götås | Haketorp | S 8:2 |
| Hagebotten | Valsäng | K 3:17 |
| Hagen | Hjälteby | V 46:4 |
| Hagen | Häle | S 49:7 |
| Hagen | Hällene | V 6:9 |
| Hagen | Röa | S 59:1 |
| Hagen | Röra | S 1:10 |
| Hagen | Sibräcka | S 27:5 |
| Hagen | Stockevik | S 61:1-4 |
| Hagen | Säby | S 12:3,15 |
| Hagen | Valsäng | K 3:2 |
| Hagen | Ävja | V 16:3 |
| Hagetorpet | Tådås | K 7:2 |
| Haketorpet | Hede | S 38:4 |
| Halsbäcks Ödegärde | Halsbäck | K 23:3 |
| Halte Johans stöva | Balkeröd | V 36:1 |
| Halvorsplatsen | Mölnebo | S 65:7 |
| Hamilton | Hammar | V 32:2 |
| Hammerdalen | Tådås | K 7:1 |
| Hammerns | Surdal | K 2:3 |
| Hamna | Långekärr | K 13:1 |
| Hamna | Röa | S 59:2 |
| Hamnelycka | Röd | S 25:5 |
| Hamnen | Olsnäs | S 32:2,6 |
| Hamnen | Sunna | K 12:1 |
| Hamnen, Hamna | Valsäng | K 3:4-5 |
| Hasselkroken | Berga | V 38.2 |
| Hasselkullen | Knöde | K 4:2 |
| Hasselviga | Rösselvik | S 41:4 |
| Haveplatsen el. Hagen | Valsäng | K 3:3 |
| Heden | Brok | S 11:6 |
| Heden | Kärrslätt | S 10:1,3 |
| Hellås | Lirås | S 22:1-2 |
| Hildas | Fossa N | S 3:2 |
| Holkeplatsen | Kuballe | S 64:6-11 |
| Holmen el. | Kuballe | S 64:1 |
| Kuballe holme | ||
| Holtet | Kuballe | S 64:10-17 |
| Hôrt el. Hålet | Askerön Lilla | V 51:12 |
| Hucken | Dyreby | S 28:1 |
| Hugos | Gunneby | S 18:1 |
| Hultet | Åker | V 9:7 |
| Hummer-Anders | Hovlanda | S 9:1 |
| Hummerns | Myggenäs | V 19:3 |
| Hurvens stöva | Nordvik | S 53:6 |
| Huseberg | Röra | S 1:11-12 |
| Huseberget | Röd V | V 31:2 |
| Huseplatsen | Nordvik | S 53:8 |
| Huseplatsen | Röd | V 3:7 |
| Huseplatsen | Skår | S 7:4 |
| Huseqwia | Kuballe | S 64:4 |
| Huset | Röd | V 3:1,8 |
| Huset | Åker | V 9:6 |
| Husängen | Krommeröd | V 37:6 |
| Hvitemyren | Sibräcka | S 27:11 |
| Hålan | Kyrkefjäll | K 6:7 |
| Hålan | Tådås | K 7:6 |
| Hålan | Åker | V 9:9 |
| Hålebäcken | Habborsby | V 42:17 |
| Hålebäckstorpet | Habborsby | V 42:16 |
| Hålet | Sibräcka | S 27:9 |
| Hållsbacken | Kuballe | S 64:8 |
| Hållsplatsen | Kuballe | S 64:10 |
| Häftet | Grinneröd | S 42:8 |
| Häftet | Hällebäck | S 29:4 |
| Häjrekärret | Åkervik | S 36:6 |
| Häleberg | Bö | S 54:3 |
| Hälemyren | Siröd | S 45:1 |
| Hällebol | Tjärna | S 20:10-11 |
| Hällers grind | Häller | S 13:1-2 |
| Hällsdalen | Tolleby | S 58:9,11 |
| Hällåsen | Bäck Nordre | S 15:3 |
| Häst | Rävsal | V 15:1 |
| Häst Johanna på Häst | Kihl | V 13:10 |
| Hästegommet | Valsäng | K 3:16 |
| Hästhagen | Askerön Lilla | V 51 |
| Hästås | Rösselvik | S 41:5 |
| Högedalen | Morik | S 60:1 |
| Högelid | Säby | S 12:5 |
| Högås | Brok | S 11:1 |
| Högås | Gunneby | S 18:6 |
| Höjden | Ävja | V 16:4-5 |
| Hönsebergs håla | Tolleby | S 58:19 |
| Inger Helenas lycka | Önneröd | K 20:1 |
| Intaget | Rösseldalen | S 57:4 |
| Janne Mellbins | Kihl | V 13:8 |
| Johan Stors | Sibräcka | S 27:10 |
| Jonsdalen | Röa | S 59:3 |
| Jordfallet | Mölnebo | S 65:8 |
| Josefs plats | Kuballe | S 64:5 |
| Jurre Malenas | Mölnefossa | S 4:5 |
| Jurreplassen | Rävlanda | S 21:4 |
| Kalfhagen | Surdal | K 2:5 |
| Kallkällan | Hoga | S 14:4 |
| Kaltorp | Åker | V 9:10 |
| Kalvhagen | Askerön Lilla | V 51:9 |
| Kalvhagen | Kyrkefjäll | K 6:1 |
| Kalvhagen | Kyrkefjäll | K 6:1 |
| Kalvås | Habborsby | V 42:19 |
| Karve Nils | Gälov | V 25:1 |
| Katrinas | Furusäter | V 10:1 |
| Kattebacken | Svanvik | V 41.11 |
| Kipperike | Tyfta | S 35:7 |
| Klaras i plassen | Svanvik | V 41:1 |
| Kleveliden | Valsäng | K 3:21 |
| Klova | Kleva | V 35:2 |
| Kläppedalen | Budalen | S 33:4 |
| Kläppedalen | Höggeröd | S 24:1 |
| Klövedal | Kyrkefjäll | K 6:2 |
| Knarreviken | Gåre | S 40:1 |
| Knarrudden | Askerön Lilla | V 51:1 |
| Knarruddens båtsmanstorp | Askerön Lilla | V 51 |
| Knekte Bernhards | Köleröd | K 1:1 |
| Knekthålet el | Krogeröd | K 26:3-4 |
| Knektklämman | ||
| Knispopp | Sibräcka | S 27:14 |
| Knoppen | Lind | V 39:3 |
| Knuten | Röd | V 3:2 |
| Kocketorpet | Brok | S 11:3 |
| Kokkemyren | Gunneby | S 18:5 |
| Kollane | Kuballe | S 64:2 |
| Kolleröd | Kolleröd | K 19:7 |
| Kolleröds grind | Kolleröd | K 19:2,4 |
| Kopallen | Rävlanda | S 21:6 |
| Korridons | Gläshed | S 17:3 |
| Korridons | Häller | S 13:2 |
| Korridons | Kållekärr | S 31:5 |
| Krappelyckan | Olsby | S 63:2 |
| Krappet | Bö | K 24:26 |
| Kringelmyren | Bö | S 54:1-2 |
| Kristinedal | Fjällebro | V 14:1 |
| Krogelyckan | Röra | S 1:13 |
| Krogeröd | Bö | K 24:4 |
| Krogeröd | Krogeröd | K 26:5-6 |
| Krokarne | Sältebo | K 14:1 |
| Kroken | Fosseröd | S 2:3 |
| Kroken I, II, III | Askerön Lilla | V 51:2-3 |
| Kronoliden | Valsäng | K 3:25 |
| Kryddkålgården | Valsäng | K 3:20 |
| (Kronoliden) | ||
| Kuja | Koön | K 29:1 |
| Kukolleplatsen | Röra | S 1:6 |
| Kullen | Bö | S 54:8 |
| Kullen | Krossekärr | S 44:6 |
| Kullen | Röra | S 1:2 |
| Kvarnen | Bö | K 24:22 |
| Kvarnviken | Aplegården | V 5:1 |
| Kvarnviken | Nordvik | S 53:7 |
| Kvia | Hällene | V 6:11 |
| Kvia | Tångeröd | V 33:5 |
| Kvickens | Kuballe | S 64:12 |
| Kypperns | Kuballe | S 64:11 |
| Kyrkemyra | Krogeröd | K 26:1-2 |
| Kyrkemyren | Bråland | V 20:1 |
| Kyrkemyren | Bö | K 24:5 |
| Kyrkemyren | Röd Östra | V 30:2 |
| Kyrkhuset | Bråland | V 20:6 |
| Kyrkhuset | Sibräcka | S 27:6 |
| Kyrkstigen | Gläshed | S 17:1-2 |
| Kålgården | Bö | S 54:5 |
| Kållebotten (Villekärr) | Nordvik | S 53:1-2 |
| Kålund | Mölnefossa | S 4:6 |
| Kåpedyet | Röd | V 3:5 |
| Kåtorp | Habborsby | V 42:15 |
| Kåtorp | Skår | S 7:1,2,3,5 |
| Kåtorp | Spjärr | V 44:1 |
| Kåtorp | Spjärr | V 44:7 |
| Kälkerön | Kälkerön | K 30 |
| Källdalen | Mölnebo | S 65:13-14 |
| Källdalen | Mölnefossa | S 4:5 |
| Källdalen | Stordal | S 6:1-4 |
| Källdalen | Sundsby | V 8:2 |
| Källdalen | Fossa N | S 3:5 |
| (Olenas, Peters) | ||
| Källdalen (Selmas) | Fossa N | S 3:6 |
| Källeråsen | Svanvik | V 41:6 |
| Käringåsen | Häggvall | V 21:16 |
| Kärret | Aplegården | V 5:3 |
| Kärret | Röa | S 59:4 |
| Kärret | Stockevik | S 60:5 |
| Kärrsehuset | Bråland | V 20:4 |
| Kärrsens | Habborsby | V 42:20 |
| Köhlers | Näs | V 1:3 |
| Köleröds holme | Köleröd | K 27:2 |
| Köln kullen | Näs | V 1:4 |
| Labert | Toröd | K 5:2 |
| Lakoln | Svanvik | V 41:2 |
| Landgrens plass | Svanvik | V 41:10 |
| Lekareviken | Sunna | K 12:7 |
| Lera | Tjärna | S 20:12 |
| Lerdal | Tönsäng | V 43.2 |
| Lerdal | Tönsäng | V 43:3 |
| Levins | Mellby | V 18:4 |
| Lia | Fagerfjäll | S 34:7 |
| Lia | Kihl | V 13:3 |
| Lia | Kuballe | S 64:6 |
| Lia | Näs | V 1:4 |
| Liden | Askerön Lilla | V 51:6 |
| Liden | Brok | S 11:4 |
| Liden | Sibräcka | S 27:4 |
| Liden | Åseby | S 19:3 |
| Lilla Enebacken | Fosseröd | S 2:3 |
| Lilla Lars tomt | Kållekärr | S 21:3 |
| Lilla Utsigta | Hjälteby | V 46:19 |
| Lilla Ängviken | Bö | K 24:32 |
| Lille Kristinas | Köleröd | K 27:1 |
| Lille Kristinas | Surdal | K 2:11 |
| Lillebotten | Åker | V 9:2 |
| Lillesmens | Fagerfjäll | S 34:2 |
| Linas | Kihl | V 13:9 |
| Lindahls | Tyfta | S 35:5 |
| Linneviken | Sunna | K 12:4 |
| Liseberg | Sundsby | V 8:5 |
| Ljungmoen | Budalen | S 33:2 |
| Loppetorpet | Hällebäck | S 29:3 |
| Lovisas på Sanden | Basteröd | K 8:1 |
| Loviseberg | Aplegården | V 5:2 |
| Loviseberg | Röd | V 3:4 |
| Lund (Dammeliden) | Kolleröd | K 19:5 |
| Lunneplatsen | Bråland | V 20:2 |
| Lura | Röd | S 25:6 |
| Lyckan | Aplegården | V 5:2 |
| Lyckan | Hjälteby | V 46:2 |
| Lyckan | Mellby | V 18:1 |
| Lyckan | Näs | V 2:4 |
| Lyckedalen | Näs | V 2:4 |
| Långedalen | Valsäng | K 3:26 |
| Långekärr | Mellby | V 18:4 |
| Långemyr | Habborsby | V 42:8 |
| Långeplassen | Krommeröd | V 37:3 |
| Lättekollane | Röd | V 31:1 |
| Lökholmen | Valsäng | K 31 |
| Maden | Kebene | S 48:1 |
| Maden | Surdal | k 2:10-11 |
| Madkärr | Häggvall | V 21:10,15 |
| Maen, Maden | Utäng | S 46:8 |
| Majas Uhl | Valsäng | K 3:11 |
| Malnas daln | Bö | S 54:10 |
| Malnas plass | Tjärna | S 20:8 |
| Mandalen | Hövik | V 34:9 |
| Mandalen | Kleva | V 35:5 |
| Manhöjden | Hövik | V 34:7 |
| Mannamyren | Tångeröd | V 33:3 |
| Marias plats | Valsäng | K 3:17 |
| Mattis kulle | Habborsby | V 42.14 |
| Mickelstorpet | Röd | V 3:5 |
| Mjölkeviken | Åker | V 9:12 |
| Mossen el Mösen | Bö Berg | S 54:4,14 |
| Munken | Surdal | K 2:4 |
| Murarns | Röd Östra | V 30:3 |
| Murarns | Spjärr | V 44:1 |
| Myrarna | Sibräcka | S 27:3 |
| Myren | Hede | S 38:3 |
| Myren | Hövik | V 34:1 |
| Myren | Krossekärr | S 44:7 |
| Myren | Långekärr | K 13:2 |
| Myren | Mölnefossa | S 4:4 |
| Myren | Rösseldalen | S 57:5 |
| Myren | Siröd | S 45.2 |
| Myren | Stordal | S 6:2 |
| Myren | Toröd | K 5:1 |
| Myren I | Habborsby | V 42:5 |
| Myren II | Habborsby | V 42:7 |
| Myren/Myra | Fossa | S 3:2 |
| Myreplatsen | Valsäng | K 3:13 |
| Myrna | Fossa | S 3:3 |
| Myrna | Valsäng | k 3:14 |
| Mårteplatsen | Habborsby | V 42:3 |
| Mältemyra | Tolleby | S 58:5 |
| Mörkret | Kolleröd | K 19.3 |
| Mört Alfreds | Myggenäs | V 19:9 |
| Mörteplatsen | Myggenäs | V 19:11 |
| Nellastugan | Röra | S 1:9 |
| Nilses tomt | Gläshed | S 17:9 |
| Nolängen | Kyrkefjäll | K 6:6 |
| Nordhagen | Rävlanda | S 21:7 |
| Nordhagen | Önneröd | K 20.3 |
| Norra Botten | Valsäng | K 3:24 |
| Nyborg | Kihl | V 13:7 |
| Nybygget | Habborsby | V 42.14 |
| Nybygget | Kihl | V 13:4 |
| Nybygget | Kråkedal | V 23:4 |
| Nybygget | Näs | V 1:1 |
| Nybygget | Sundsby | V 8:1 |
| Nygård | Sunna | K 12:5 |
| Nygård | Svanvik | V 41:9 |
| Nålsögat | Bö | S 54:1 |
| Näbben | Tjärna | S 20:5 |
| Näset | Myggenäs | V 19:6 |
| Orion | Sundsby | V 8:8 |
| Oset | Bö | K 24:30 |
| Oxeklev | Köleröd | K 1:4 |
| Oxeviken | Hede | S 38.1 |
| Oxhagen | Krossen | V 7:1 |
| Pallen | Mellby | V 18:6 |
| Pall’n | Kuballe | S 64:4 |
| Paradiset | Askerön Lilla | V 51:7,11 |
| Paradiset | Sibräcka | S 27:17 |
| Perlhusens | Olsnäs | S 32:6 |
| Pers håla | Fjällebro | V 14:3 |
| Pers tomt | Röra | S 1:7 |
| Petersburg | Åker | V 9:5 |
| Petronellas | Säby | S 12:10 |
| Petters nålehål | Tolleby | S 58:19 |
| Pinnegatan | Oln | S 32:7 |
| Pirvelns | Rösselvik | S 41:3 |
| Plassen | Röd | V 31:3 |
| Platsen | Hövik | V 34.4 |
| Porsen | Krommeröd | V 37:4 |
| Porsen | Viks Ödegärde | K 17:6 |
| Prästdammen | Sibräcka | S 27:12 |
| Prästhagen | Sibräcka | S 27:13 |
| Pusa | Askerön Lilla | V 51 |
| Päras plass | Hovlanda | S 9:6 |
| Ramsdalen | Sundsby | V 8:3 |
| Ranneberget | Röd Östra | V 30:2 |
| Rappedalen | Brevik | S 30:1 |
| Reginas plass | Häggvall V | V 21:7 |
| Regårdsmyr | Grinneröd | S 42:2,6-7 |
| Regårdsmyr | Krossekärr | S 44:2 |
| Rejnas plass/ | Valsäng | K 3:13 |
| Myreplassen | ||
| Rershuvudet | Röd | S 25:1 |
| Resset | Krommeröd | V 37:7 |
| Rikas hus | Nordvik | S 53:4 |
| Riseplassen | Krommeröd | V 37:3 |
| Rockenabben | Härön | K 28:2 |
| Rosdalen | Tolleby | S 58:8 |
| Rosengård | Sundsby | V 8:10 |
| Rosengård | Surdal | K 2:9 |
| Rosenlund | Bråland | V 20:8 |
| Roslycka | Olsnäs | S 32:11 |
| Roslycka | Sibräcka | S 27:2 |
| Rudarn | Svanvik | V 41:3 |
| Rullareplatsen | Bråland | V 20:7 |
| Rullarns | Bråland | V 20:7 |
| Runntången | Ävja | V 16:6-8 |
| Runtesedalen | Kärrslätt | S 10:4 |
| Ryd | Rörvik | V 40.3 |
| Ryttares torp | Tönsäng | V 43:2 |
| Ryttartorpet | Näs | V 1:1 |
| Röds hus | Röd | V 3:8 |
| Röds lera | Röd | S 25:2 |
| Römyr | Habborsby | V 42:7 |
| Rörviken | Häggvall | V 21:1 |
| Röseberg | Spjärr | V 18:2 |
| Röstorp | Röra | S 1:14 |
| Samslottetomten | Stockevik | S 61:10 |
| Sandbacken | Härön | K 28:2 |
| Sandmyren/ | Basteröd | K 8:1 |
| Lovisas på Sanden | ||
| Sandstuva I & II | Bö | S 54:12-13 |
| Sandtuva | Rösseldalen | S 57:2 |
| Sandviken | Röra | S 1:2 |
| Sannarna | Surdal | K 2:10 |
| Santesviga/ | Hövik | V 34:5 |
| Sandviken | ||
| Saras tomt | Näs | V 1:2 |
| Siga | Bö | S 54:1 |
| Siga | Rösseldalen | S 57:1 |
| Simmens | Bäck Nordre | S 15:1 |
| Sjögårdsvik | Hällene | V 6:6 |
| Sjöholm | Olsby | S 63:6 |
| Sjölyckan | Olsby | S 63:6 |
| Sjötorpet Hummerns | Myggenäs | V 19:3-4 |
| Sjötången | Myggenäs | V 19:2 |
| Skaboholmen | – | K 33 |
| Skalås | Åseby | S 19:1 |
| Skamlösa | Hjälteby | V 46:5 |
| Skedklev | Svanvik | V 41:7 |
| Skeppar Johans | Myggenäs | V 19.5 |
| Skepparplatsen | Myggenäs | V 19:5 |
| Skillnadsdammen | Askerön Lilla | V 51:5 |
| Skinntorpet | Röd Mellangård | V 31:6 |
| Skintas | Tolleby | S 58:19 |
| Skogen | Askerön Lilla | V 51:4 |
| Skogen | Lind | V 39:1 |
| Skogshagen | Bäck Södra | S 26:2 |
| Skogängen | Röra | S 1:3 |
| Skoklev | Häle | S 49:5 |
| Skolen | Röra | S 1:9-10 |
| Skol-Jonas | Bråland | V 20:5 |
| Skomakarns | Röra | S 1:4 |
| Skorpe Tildas | Budalen | S 33:3 |
| Skrivareliden | Svanvik | V 41:1 |
| Skräddar Samuels | Krossekärr | S 44:3 |
| Skräddarns | Hällene | V 6:12 |
| Skräddarns | Röd Östra | V 30:4 |
| Skulten | Lind | V 39:1-2 |
| Skunken | Tångeröd | V 33:7 |
| Skutebik | Sunna | K 12:3 |
| Skåpesund | Näs | V 2:3 |
| Skårebäcken | Hammar | V 32:1 |
| Skälebacken | Mölnebo | S 65:1-3 |
| Skällebräcka | Sundsby | V 8:9 |
| Skäret | Mellby | V 18:3 |
| Sköja | Valsäng | K 3:18 |
| Slätta | Nordvik | S 53:11 |
| Slättebacken | Fosseröd | S 2:8-9 |
| Slättebacken | Habborsby | V 42:13,14,18 |
| Slättebacken | Hovlanda | S 9:10 |
| Slättebacken | Ävja | V 16:1-2 |
| Slätten | Sundsby | V 8:8 |
| Smens-Jannes | Apleröd | V 27:1 |
| Smocken | Sibräcka | S 27:15 |
| Snaba | Myggenäs | V 19:6 |
| Snabera | Rörvik | V 40:5 |
| Snickerns | Gälov | V 25:3 |
| Snippen | Krommeröd | V 37:1-2 |
| Snippen | Tångeröd | V 33:4,8 |
| Solbacken | Häggvall | V 21:11 |
| Solhögen | Basteröd | K 8:2 |
| Solkullen | Hovlanda | S 9:2 |
| Solliden | Häggvall | V 21:13 |
| Solliden | Kållekärr | S 31:8 |
| Sotareplatsen | Habborsby | V 42:12 |
| Stadius | Myggenäs | V 19:10 |
| Stammelia | Näs | V 2:4-5 |
| Stavstenarna | Hjälteby | V 46.15 |
| Stenarna | Kråkedal | V 23:1 |
| Stenen | Utäng | S 46:9 |
| Stenen | Viks Ödegärde | K 17:3 |
| Stensbo | Hällebäck | S 29.1,3 |
| Stensbo | Önne | S 43:1-2 |
| Stockebron | Tolleby | S 58:7,18 |
| Stockebroås | Tolleby | S 58:1,12 |
| Stockholm | Myggenäs | V 19:12 |
| Stora Botten | Åker | V 9:3 |
| Stora Enebacken | Fosseröd | S 2:4 |
| Stora Giljars Liar | Budalen | S 33:2 |
| Stora Myren | Gläshed | S 17:4-5 |
| Store Kals | Kalekärr | K 24:1 |
| Storemyr | Kållekärr | S 31:1-2 |
| Storemyr | Tolleby | S 58:16 |
| Storns plass | Rösselvik | S 41:2 |
| Strand | Hede | S 38 |
| Stranden | Kihl | V 13:5 |
| Stranden | Mellby | V 18:2 |
| Strandhagen | Habborsby | V 42:18 |
| Strandlyckan | Röra | S 1:1 |
| Strandskärr | Halsbäck | K 23:1 |
| Stranges | Bråland | V 20:1,9 |
| Strannebacken | Valsäng | K 3:6 |
| Strannekärret/Berget | Valsäng | K 3:7 |
| Stutemyren | Grinneröd | S 42:6 |
| Ställberget | Tyft | S 16:1 |
| Stätta | Morik | S 60:3,4,6 |
| Störbergs | Gälov | S 25:2 |
| Sunna holme | – | K 32 |
| Sunna strand | Sunna | K 12:6 |
| Sunnhagen/ | Askerön Lilla | V 51:8 |
| Sundhagen | ||
| Sunnåker | Olsby | S 63:2-3 |
| Svalemyren | Sibräcka | S 27:16 |
| Swana | Nordvik | S 53:9 |
| Svartholms plats | Valsäng | K 3:12 |
| Swea | Kleva | V 35:6 |
| Swea / Svedjan | Tångeröd | V 33:1 |
| Svens li / Svens plats | Basteröd | K 8:3 |
| Svärrdaln | Röra | S 1:3 |
| Säby Ö | Säby | S 12:6-7 |
| Sänkan | Aplegården | V 5:6 |
| Söderlund | Hövik | V 34:4 |
| Södra Botten | Valsäng | K 3:23 |
| Söpina | Tjärna | S 20:7 |
| Sörhagen | Sibräcka | S 27:1 |
| Sörhem | Tångeröd | V 33:2 |
| Tappers | Furusäter | V 10:3 |
| Tegen | Kråkedal | V 23:3 |
| Tegen | Mellby | V 18:5 |
| Tengners gata | Furusäter | V 10:4 |
| Timmerdalen | Näs | V 2:2 |
| Tippås | Grinneröd | S 42:1 |
| Tjärholmen | Morik | S 60:7 |
| Tjärholmsplatsen I & II | Mölnefossa | S 4:1-2 |
| Tjärnebacken | Tolleby | S 58:10,15 |
| Tjärtången | Kihl | V 13:1 |
| Tolles plass | Olsby | S 63:1 |
| Tolles plats el. tomt | Tolleby | S 58:15,17 |
| Tomta | Surdal | K 2:6 |
| Tomten | Hjälteby | V 46:17 |
| Tomten | Säby | S 12:1-2 |
| Tomten | Tolleby | S 58:2 |
| Tomteplatsen | Brok | S 11:2 |
| Torberns håla | Sibräcka | S 27:20 |
| Torberns plass | Valsäng | K 3:22 |
| Torrdammen (Tördammen) | Rösselvik | S 41:1 |
| Torsdalen | Ranneberg | S 47:1 |
| Torsteplatsen | Tönsäng | V 43:5 |
| Toröds holme | Toröd | K 5:3 |
| Toröds strand | Toröd | K 5:4 |
| Tosskärr | Mölnebo | S 65:4-5 |
| Trankokeriet | Gunneby | S 18:10 |
| Trankoket | Röd | V 3:6 |
| Trappan | Tådås | K 7:7 |
| Trollholm (Trollkullen) | Köleröd | K 1:2-3 |
