I militärt hänseende hörde Tjörn förr i tiden till flottan och de indelta soldaterna härifrån var båtsmän. Gårdarna hade delats in efter skattekraft i rotehåll om sammanlagt tre hela hemman och varje rotehåll eller stamrote satte upp en båtsman. År 1826 upprättades en en roteringslängd där de eventuella torpens belägenhet angavs.
Uppgifterna om rotarna kommer från ”Statistiskt sammandrag af det Svenska Indelningsverket” av C. Grill och från Johan Petterssons ”De levde bland bergen”. Uppgifter om torpen från Göteborgs och Bohus läns Landskontor, GIfd:12.
Ordinarie roteringen
| Nr | Rotehåll | Båtsmansnamn | Torp 1826 |
| 8 | Mällby, Ävja, Lilla Sörby och Kil Västergård | Kvick | Torp saknas |
| 9 | Askeröd, Rävsal och Lilla Röd | Nalle/Asker | Torp saknas |
| 10 | Säby och Brevik | Fager | Torp på Breviks ägor |
| 11 | Myggenäs | Mört | Torp på Myggenäs ägor |
| 12 | Berga, Lind, Kärrsön, Rörvik, Stora Dyrön | Klädesholm | Torp beläget på Bergas ägor |
| 13 | Svanvik | Svanberg | Torp beläget på Svanviks samfällda ägor |
| 14 | Habborsby och Spjärr | Backe | Torp beläget på Habborsbys samfällda ägor |
| 15 | Häggvall | Röd | Torp beläget på Häggvalls gemensamma ägor |
| 16 | Gunneby och Tönsäng | Ryttare | Torp beläget på Tönsängs ägor |
| 17 | Budalen, Kuballe Östergård, Skedet och Höggeröd | Vitlock | Torp saknas |
| 18 | Röra, Fosseröd och Hovlanda | Rödhuvud/Forsberg | Torp beläget på Röras ägor |
| 19 | Stordal, Lilldal och Skår | Lindahl | Torp beläget på Skårs och Lilladlas ägor |
| 20 | Sibräcka, Hällebäck och Krossekärr | Häldt | Torp beläget på Sibräckas ägor |
| 21 | Dyreby och Häller (Stenkyrka) | Hummer | Torp saknas |
| 22 | Mölnebo och Kuballe Västergård | Blank | Torp beläget på Mölnebos ägor |
| 23 | Tolleby | Tolle | Torpet beläget på Tollebys gemensamma ägor |
| 24 | Morik, Röa, Tubberöd och Stockevik | Björn | Torpet beläget på Moriks ägor |
| 25 | Rösselvik, Bräcke, Gåseknöde och Hede | Store | Torpet beläget på Hedes ägor |
| 26 | Gälov, Fossa, Röd Mellangård, Styrdal och Hanekullen | Ströberg | Torpet beläget på Gälovs ägor |
| 27 | Aröd, Rönnäng, Bäckevik och Hålan | Bös | Torp saknas |
| 28 | Nordvik, Toftenäs, Krogsdal och Nötsäter | Kurländare | Torpet beläget på Nordviks ägor |
| 29 | Kållekärr, Hagetorp och Norra Bäck | Cordion | Torp saknas |
| 30 | Röd, Åseby och Lirås | Lura | Torpet beläget på Röds ägor |
| 31 | Utäng, Emteröd, Ranneberg, Grinneröd och Siröd | Boj | Torpet beläget på Utängs ägor |
| 32 | Basteröd, Knöde, Valsäng och Apelröd | Gren | Torp saknas |
| 33 | Köleröd och Surdal | Timmerman | Torpet beläget på Köleröds ägor |
| 34 | Kålleröd, Toröd och Kyrkofjäll | Svartholm | Torp saknas |
| 35 | Långekärr, Sunna, Hällene och Bö Västergård | Frisk | Torpet beläget på Långekärrs ägor |
| 36 | Bö Västergård, Bö Berg, Bö Nedergård och Rösselgården | Frimodig | Torpet beläget på Bö Västergårds och Nedergårds ägor |
| 37 | Hammar, Balkeröd, Tångeröd och Bråland | Överste/Hammar | Torpet beläget på Hammars ägor |
| 38 | Kärrslätt och Brok | Hake | Torpet beläget på Broks ägor |
| 39 | Kurlanda, Häle och Kebene | Dyre | Torpet beläget på Kurlandas ägor |
| 40 | Tyft, Tjärna och Rävlanda | Näbb | Torp saknas |
| 41 | Tyfta Västergård och Olsby | Harås | Torpet beläget på Tyftas ägor |
| 42 | Vakant sedan 1685 | Molle | |
| 43 | Olsnäs, Södra Bäck och Gläshed | Åkerman | Torp saknas |
| 44 | Fagerfjäll, Åkervik och Gåre | Rödhammar/Röd | Torp saknas |
| 45 | Tolleby Östergård, Tyfta Östergård och Bö Dampegård | Släthår | Torpet beläget på Tollebys ägor |
| 113 | Halsbäck Uppegård, Ellingesröd, samt i Tegneby Bäckevik och Bö Östergård | Spansk | Torpet beläget på Bäckeviks, Tegneby ägor |
Anders Ryberg