Från rulla i Krigsarkivet. Avskrift av Rolf Berlin, inmatning Anders Ryberg. Kompletteringar av hemvister av Stig Rutgersson i fet och kursiv.
| No | Namn | Född | Hemvist | Antagen | Ålder | Noter | |
| 162 | Gunnar | Olsson | Tjörn | Fosseröd | 1705 | 54 | Konstapel |
| 163 | Jon | Helgesson | Tjörn | Klädesholmen | 1711 | 47 | |
| 164 | Anders | Jönsson | Tjörn | Solhagen | 1712 | 47 | |
| 165 | Rasmus | Johansson | Tjörn | Klädesholmen | 1713 | 46 | Död februari 1740 |
| 166 | Tore | Börjesson | Tjörn | Klädesholmen | 1713 | 46 | |
| 167 | Sven | Persson | Tjörn | Rösseldalen | 1713 | 48 | |
| 168 | Nils | Nilsson | Tjörn | TollebyMg | 1713 | 48 | |
| 169 | Anders | (Trulsson) | Tjörn | Klädesholmen | 1713 | 48 | |
| 170 | Jon | Persson | Tjörn | Stockevik mark | 1715 | 42 | |
| 171 | Anders | Andersson | Tjörn | Hede | 1715 | 44 | |
| 172 | Anders | Torsson | Tjörn | Tolleby Mg | 1716 | 43 | |
| 173 | Truls | Helgesson | Tjörn | Fossa Ne | 1716 | 43 | |
| 174 | Jöns | (Bryntesson) | Tjörn | (Fåg Lund) | 1716 | 42 | |
| 175 | Tore | Andersson | Tjörn | Brevik | 1717 | 35 | |
| 176 | Anders | Rasmusson | Orust | Klädesholmen | 1717 | 41 | |
| 177 | Lars | Larsson | Tjörn | Morik S mark | 1722 | 35 | |
| 178 | Hans | Larsson | Tjörn | (Nordviks) Mark | 1725 | 35 | |
| 179 | Sven | Börjesson | Tjörn | Kroksdal | 1726 | 35 | |
| 180 | Karl | Hansson | Tjörn | Stockevik | 1726 | 40 | |
| 181 | Per | Larsson | Tjörn | Röa | 1726 | 36 | |
| 182 | Lars | Nilsson | Tjörn | Röa | 1726 | 35 | |
| 183 | Karl | Hansson | Tjörn | Stockevik | 1726 | 37 | |
| 184 | Per | Larsson | Tjörn | Morik | 1726 | 35 | |
| 185 | Per | Börjesson | Tjörn | Morik N | 1726 | 36 | |
| 186 | Rasmus | Kristensson | Tjörn | Torsdalen | 1726 | 29 | |
| 187 | Sven | Torbjörnsson | Tjörn | Torsdalen | 1726 | 28 | |
| 188 | Nils | Jonsson | Tjörn | Lirås | 1726 | 30 | |
| 189 | Anders | Persson | Tjörn | Gläshed | 1726 | 29 | |
| 190 | Claus | Andersson | Tjörn | Breviks mark | 1726 | 44 | |
| 191 | Rasmus | Svensson | Tjörn | LillaDyrön | 1726 | 38 | |
| 192 | Per | Sörensson | Tjörn | Bäckevik | 1726 | 39 | |
| 193 | Rasmus | Olsson | Tjörn | Mölnebo Neg | 1726 | 37 | |
| 194 | Anders | Bengtsson | Tjörn | Kållekärr | 1726 | 39 | |
| 195 | Per | Nilsson | Tjörn | Dyrön | 1726 | 30 | |
| 196 | Nils | Persson | Tjörn | Klädesholmen | 1726 | 36 | |
| 197 | Anders | Andersson | Tjörn | Kärrsön | 1726 | 40 | |
| 198 | Jon | Olsson | Tjörn | Bäckevik | 1729 | 39 | |
| 199 | Anders | Olsson | Tjörn | Breviks mark | 1729 | 42 | |
| 200 | Tolle | Persson | Tjörn | Rävlanda | 1730 | 30 | |
| 201 | Sven | Nilsson | Tjörn | Bö | 1730 | 28 | |
| 202 | Lars | Börjesson | Tjörn | Åseby mark | 1733 | 24 | |
| 203 | Rasmus | Rasmusson | Tjörn | Bö | 1733 | 27 | |
| 204 | Olof | Rasmusson | Tjörn | Bö | 1733 | 23 | Till Ostindien |
| 205 | Lars | Andersson | Tjörn | Kärrsön | 1735 | 35 | |
| 206 | Karl | Larsson | Tjörn | Klädesholmen | 1735 | 29 | |
| 207 | Anders | Persson | Tjörn | Klädesholmen | 1735 | 31 | |
| 208 | Börje | Olsson | Tjörn | Klädesholmen | 1735 | 31 | |
| 209 | Cornelius | Olsson | Tjörn | Toftö | 1735 | 29 | |
| 210 | Jon | Andersson | Tjörn | (H)önga (Hoga!) | 1735 | 21 | |
| 211 | Anders | Gunnarsson | Tjörn | Klädesholmen | 1735 | 25 | |
| 212 | Lars | Hansson | Tjörn | Lirås | 1735 | 33 | |
| 213 | Olof | Simonsson | Tjörn | Tyft | 1735 | 26 | |
| 214 | Karl | Torkelsson | Tjörn | Klädesholmen | 1735 | 26 | |
| 215 | Cornelius | Hansson | Tjörn | Säby | 1735 | 33 | |
| 216 | Bernt | Gunnarsson | Tjörn | Fosseröd | 1735 | 24 | |
| 217 | Olof | Jonsson | Tjörn | Skärhamn T | 1735 | 25 | |
| 218 | Anders | Jonsson | Tjörn | Tyft | 1735 | 25 | |
| 219 | Harald | Eriksson | Tjörn | Gläshed | 1735 | 24 | |
| 220 | Rasmus | Persson | Tjörn | Fossa | 1735 | 21 | |
| 221 | Börje | Persson | Tjörn | Rösselvik | 1735 | 27 | |
| 222 | Olof | Larsson | Tjörn | Lilldal | 1737 | 23 | |
| 223 | Bengt | Persson | Asklunda? sn, gården Lunna | Mölnebo | 1737 | 28 |
Rolf Berlin