Avskrift från Lotskontorets rulla
| Lotsplats | Befattning | Namn | Födelseort | Ålder | Tjänstetid | Lotsfarvatten | Ansl hemman | Årlig lön Dr | Anteckningar | |
| Rörö, Öckerö Askims härad | Ord. Lootz | Olof Sörensson | Rörö | 59 | 1/8 | Blef död d. 1 april 1760 igenom ett olyckligit fall under Lootzningen. | ||||
| Rörö, Öckerö Askims härad | Ord. Lootz | Olof Pärsson | Rörö | 26 | 9 | Från Rörö till Gborg, Kynsö, Winga, Marstrand, Långöhn, Kongelf. | 1/8 | 15 | Lärodräng d. 6 Maij 1753. Utlärd dreng d. 13 Decemb. 1757. Ord. Lootz d. 20 Martii 1759.Hemmanet är nu skatte. | |
| Rörö, Öckerö Askims härad | Ålderman | Jöns Olofsson | Inland, Torsby | 45 | Från Rörö till Gborg, Kynsö, Winga, Marstrand, Långöhn, Kongelf. | 1/16 | 15 | Undfådt Kongl. Amm:ts Collegii afskied d. 13 Nowemb:r 1761. | ||
| Rörö, Öckerö Askims härad | Swen Carlsson | Inland, Solberga | 32 | 9 | Från Rörö till Gborg, Kynsö, Winga, Marstrand, Långöhn, Kongelf. | 1/16 | 15 | Lärodreng d. 6 Maij 1753. Utlärd dreng d. 7 Sept. 1756. Ord. Lootz d. Dec:br 1757. | ||
| Höppel, Öckerö Askims härad | Anders Börjesson | Rörö | 38 | 9 | Tienlig för Lotzplatz ifrån Siöen til Calfsund el:r Rörö.Undfådt Kongl. Ammir:ts Collegii afskied d. 6 Maij 1753. Och ingen är i dess ställe. | |||||
| Hönö, Öckerö Askims härad | Carl Olofsson | Kråkerö | 46 | 1/4 | Undfådt Kongl. Ammir:ts Collegii afskied d. 12 Octob:r 1762. Och är i dess ställe ingen antagen. | |||||
| Hönö, Öckerö Askims härad | Olof Esskelsson | Torsby Sochn | 54 | 1/8 | Undfådt Kongl. Ammir:ts Collegii afskied d. 21 Now:br 1759. Och är ingen i dess ställe antagen. | |||||
| Rörö, Öckerö Askims härad | Gunne Sörensson | På Lilla Kalfwen | 36 | 1/16 | Berättat sig hafwa fådt afskied; men eij wisat sitt pass och ingen har han i sitt ställe skaffat. | |||||
| Biörckö , Öckerö Askims härad | Anders Thorsson | Hälsö | 40 | 1/8 | Fådt Kongl. Ammir:ts Collegii afskied d. 16 Julii. Och ingen i dess ställe antagen. | |||||
| Rörö, Öckerö Askims härad | Pär Andersson | Stenkyrka Sochn | 28 | 2 | Från Rörö till Gborg, Kyrssö, Winga, Marstrand, Långö, Kongelf. | 1/16 | 15 | Enroullerings Båtzman men Kongl. Ammir:ts Collegium bewiljat, at blifwa Lotz, fådt Fullmacht d. 1 Maij 1761.Är af Södra Enroullerings Comp. | ||
| Rörö, Öckerö Askims härad | Lotzdreng | Anders Olsson | Rörö | 25 | Blir utlärd dreng. | |||||
| Rörö, Öckerö Askims härad | Lotzdreng | Olof Pärsson | Kyrckesund, Stavs- sundsholmen | 21 | 9 | Från Rörö till Gborg, Kyrssö, Winga, Marstrand, Långöhn, Kongelf | 1/8 | 15 | Lärodreng d. 6 Maij 1753. Utlärd d. 13 Decemb:r 1757. Ord. Lootz d. 20 Martii 1759.Är Swen Carlssons dreng.Är förut uptag:t och för året infört. | |
| Brunskiär, Torsby Inlands härad | Pär Månsson | Tjörn, Stenkyrka socken | 32 | 3 | Från Brunskär till Marstrand, Calfsunf, Kongelf, Rörö | Enroullerings Båtzman. Kongl. Am:ts Collegium bewiljat at få blifwa Lotz; Fådt Fullmacht d. 1 Febr. 1760.Enroullerat wid Norra Compag:t. | ||||
| Brunskiär, Torsby Inlands härad | Berendt Andersson | Tjörn, Stenkyrka socken | 34 | 3 | Från Brunskär till Marstrand, Calfsunf, Kongelf, Rörö | Enroullerings Båtzman. Kongl. Am:ts Collegium bewiljat at få blifwa Lotz; Fådt Fullmacht d. 1 Febr. 1760.Enroullerat wid Norra Compag:t. | ||||
| Brunskiär, Torsby Inlands härad | Lärodräng | Hans Rassmusson | Tjörn, Stenkyrka socken | 15 | 1 | |||||
| Bowijk, Öckerö Askims härad | Lärodräng | Anders Olsson Trapp | Tjörn, Klövedals socken | 30 | 1 | Är Anders Jönssöns dreng. | ||||
| Lilla Kalfwen, Öckerö Askims härad | Sören Pärsson | Hönö | 38 | 6 | 15 | Är Anders Jönssöns dreng. | ||||
| Lilla Kalfwen, Öckerö Askimss härad | And. Jönsson | Hisingen, Torslanda socken | 43 | 3 | Från Lilla Calfsund till Brunnskiär, Bowijk, Marstrand, Kongelf, G:borg | 15 | Enroullerings Båtzman. Kongl. Amm:ts Collegium bewiljat få Lotz; Fådt Fullmacht d. 12 Junii 1759 till Ord. Lootz.Af Södra Enroullerings Compag:t. | |||
| Lilla Kalfwen, Öckerö Askimss härad | Jacob Jonsson | Tjörn, Stenkyrka socken | 37 | 2 | Från Lilla Calfsund till Winga, Kyrssö, G:borg, Långö, Kongelf, Marstrand. | 15 | Lärodreng pass har intet. Utlärd dreng d. 1 Jan. 176.; Ord. Lotz d. 1 Jan. 1762. | |||
| Lilla Kalfwen, Öckerö Askimss härad | Håkan Rolofsson | Tjörn, Klövedals socken | 34 | 7 | Från Lilla Calfsund till Winga, Kyrssö, G:borg, Långö, Kongelf, Marstrand. | Lärodreng pass har intet. Utlärd dreng d. 1 Jan. 176.; Ord. Lotz d. 1 Jan. 1762. | ||||
| Lilla Kalfwen, Öckerö Askimss härad | Lotzdräng | And. Andersson Släta | Inland | 45 | Undfådt Kongl. Amm:ts Collegii afskied d. | |||||
| Hönö, Öckerö Askims härad | Lotzdräng | Anders Pärsson | Hönö | 43 | Denne har blifwit antagen af Herr Amm:ts Capitainen Bögman, som war Lootz uppsyningzman men ingen Fullmacht af honom bekommit, eij heller som säges kan lotza.Otienlig får afskied. | |||||
| Rörö, Öckerö Askims härad | Lotzdräng | Hans Olsson | Rörö | 21 | 5 | Dräng i Läran d. 14 October 1757.Är utlärd lotzdreng. | ||||
| Marstrand, Marstrands härad | Lotsup- syningsman | Michael Gebhardt | Stockholm | 33 | 1 | D. 20 April 1762 | ||||
| Marstrand, Marstrands härad | Lots | Christian Carlsson | Marstrand | 41 | 23 | Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö | 10 | Lotsdr. d. 16 Maji 1740. Lots d. 11 Maji 1745. | Lots d. 11 Maji 1745 | |
| Marstrand, Marstrands härad | Lots | Cornelius Andersson | Marstrand | 37 | 15 | Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö | 10 | Lotsdr. d. 12 Febr 1748. Lots d. 9 Apr. 1752. | Lots d. 9 Apr. 1752 | |
| Marstrand, Marstrands härad | Lots | Hans Eliaeson | Marstrand | 34 | 8 | Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö | 10 | Lots d. 9 Apr. 1752.Enroull. wid Norra Compag:t. | Lots d. 17 Sept. 1755 | |
| Marstrand, Marstrands härad | Lots | Olof Carlsson | Klädesholmen | 27 | 7 | Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö | 10 | Lotsdr. d. 11 Dec. 1756. Lots d. 8 Jan. 1761.Enroull. Båtsman under Norra Comp. | Lots d. 8 Jan. 1761 | |
| Marstrand, Marstrands härad | Lots | Bengt Joh. Krook | Marstrand | 33 | 3 | Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö | 10 | Lotsdr. d. 1 Febr. 1760. Lots d. 8 Jan. 1761.Enroull. Båtsman under Norra Comp. | Lots d. 8 Jan. 1761 | |
| Marstrand, Marstrands härad | Lots | Carl Jönsson | Marstrand | 34 | 2 | Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö | 10 | Lots d. 8 Jan. 1761.Enroull. Båtsman under Norra Comp. | Lots d. 8 Jan. 1761 | |
| Marstrand, Marstrands härad | Lotsdräng | Ingemar Andersson | Klöfwerön | 35 | 7 | Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö | Lärodr. d. 11 Dec. 1756. Lotsdr. d. 27 Maji 1762.Enroull. Båtsman wid Södra Compag:t. | Lotsdr. d. 27 Maji 1762 | ||
| Marstrand, Marstrands härad | Lärodräng | Berendt Andersson | Klöfwerön | 30 | 7 | Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö | Är Enroull. under 2:a Bohus Roteringz Compag:t. Transporteras nu till Södra Enroull. Compag:t. | D. 11 Decemb. 1756 | ||
| Marstrand, Marstrands härad | Lärodräng | Christian Bengtsson | Marstrand | 28 | 1 | Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö | Enroull. under Norra Compag:t. | D. 11 febr. 1762 | ||
| Långö, Lycke Inlands Södre härad | Lots | Jon Pehrsson | Tjörn | 35 | 3 | Ur Siön till Marstrand, Hättan och Rörö | Enroull. under Norra Compag:t. | D. 9 Jan. 1760 | ||
| Långö, Lycke Inlands Södre härad | Lots | Sven Pehrsson | Tjörn | 26 | 3 | Ur Siön till Marstrand, Hättan och Rörö | Enroull. under Norra Compag:t. | D. 9 Jan. 1760 | ||
| Långö, Lycke Inlands Södre härad | Lots | Thore Andersson | Inland | 35 | 3 | Ur Siön till Marstrand, Hättan och Rörö | Enroull. under Norra Compag:t. | D. 9 Jan. 1760 | ||
| Klädes- holmen, Stenkyrka Tjörns härad | Lotsålderman | Simon Olofsson | Klädesholmen | 52 | 22 | Ur Siön till Marstrand, Hättan, Rörö Kyrckesund och Kiäringö. | 10 | Lots d. 31 Oct. 1741. Ålderman d. 24 Decemb. 1760. | Lots d. 31 Oct. 1741 |
Hans Lidhall