Från Lotskontoret rullor. (Lotskontoret organiserat under amiralitetskollegium.) Rullan ”1759-” skriven i extremt liten stil, bitvis kladdig. Verkar ha fyllts på till 1763.
| År | Titel | Namn | Station | Bor | Född | Ålder | Tjänsteår | Lärling | Dräng | Lots | Övrigt | |
| 1758 | Ålderman | Anders | Olsson | Klädesholmen | 51 | 1743 | Ålderman 1753 | |||||
| 1758 | Lots | Simon | Olsson | Klädesholmen | 48 | 1743 | ||||||
| 1758 | Lots | Jakob | Nilsson | Klädesholmen | 48 | 1752 | ||||||
| 1758 | Lots | Lars | Torsson | Klädesholmen | 36 | 1752 | ||||||
| 1758 | Lots | Jon | Arnesson | Klädesholmen | 30 | 1753 | ||||||
| 1758 | Lotsdräng | Olof | Andersson Store | Klädesholmen | 25 | 1753 | ||||||
| 1758 | Lotsdräng | Olof | Nilsson | Klädesholmen | 37 | 1750 | ||||||
| 1758 | Lärling | Olof | Andersson | Klädesholmen | 30 | 1750 | ||||||
| 1758 | Lärling | Per | Nilsson | Klädesholmen | 32 | 1753 | ||||||
| 1758 | Lots | Olof | Hansson | Hättan | 62 | 1750 | ||||||
| 1758 | Lots | Rasmus | Svensson | Hättan | 59 | 1753 | ||||||
| 1758 | Lots | Olof | Andersson | Hättan | 41 | 1753 | ||||||
| 1758 | Lärling | Karl | Sörensson | Hättan | 26 | 1750 | ||||||
| 1758 | Lärling | Sven | Sörensson | Hättan | 33 | |||||||
| 1758 | Lots | Simon | Hartvigsson | Kyrkesund och Härön | Härön | 45 | 1753 | |||||
| 1758 | Lots | Nils | Olsson | Kyrkesund och Härön | Härön | 42 | 1753 | |||||
| 1758 | Lärling | Lars | Hansson | Kyrkesund och Härön | 31 | 1753 | ||||||
| 1758 | Lärling | Anders | Rasmusson | Kyrkesund och Härön | 1753 | |||||||
| 1759 | Lots | Simon | Olsson | Klädesholmen | 46 | 1743-04-26 | ||||||
| 1759 | Lots | Lars | Torsson | Klädesholmen | 41 | 1750-07-03 | 1752-04-09 | Sjuk: Illa skadad vid triangelmätningen. Begär gratial. Blev liggande hela förra hösten. Kan ej komma ombord på fartyg. | ||||
| 1759 | Lots | Olof | Gunnesson | Klädesholmen | 35 | 1756-07-05 | ||||||
| 1759 | Lots | Olof | Andersson Store | Klädesholmen | 30 | 1750-07-03 | 1753-04-14 | 1758-04-09 | ||||
| 1759 | Lots | Olof | Andersson | Klädesholmen | 28 | 1750-07-03 | 1758-04-09 | |||||
| 1759 | Lotsdräng | Nils | Arnesson | Klädesholmen | 28 | 1756-07-05 | 1758-04-09 | |||||
| 1759 | Lotsdräng | Per | Nilsson | Klädesholmen | 38 | 1753-04-14 | 1758-04-09 | |||||
| 1759 | Lotsdräng | Jon | Persson | Klädesholmen | 35 | 1758-07-08 | 1759-05-19 | |||||
| 1759 | Lotsdräng | Rasmus | Persson | Klädesholmen | 1758-07-08 | 1759-05-19 | ||||||
| 1759 | Lärling | Hans | Svensson | Klädesholmen | 1759-05-19 | |||||||
| 1759 | Lots | Olof | Hansson | Hättan | 65 | 1750-07-05 | ||||||
| 1759 | Lots | Börje | Rasmusson | Hättan | 27 | 1756-07-05 | ||||||
| 1759 | Lots | Olof | Andersson | Hättan | Kärrsön | 45 | 1755-07-05 | |||||
| 1759 | Lots | Hans | Rasmusson | Hättan | Dyrön | 25 | Bor hos modern | |||||
| 1759 | Lärling | Helge | Kristensson | Hättan | Stora Dyrön | |||||||
| 1759 | Lärling | Karl | Sörensson | Hättan | Risön | 23 | 1750 | Oduglig | ||||
| 1759 | Lärling | Bernt | Olsson | Hättan | 22 | 1756-07-05 | Olof Hanssons son | |||||
| 1759 | Lots | Simon | Hartvigsson | Kyrkesund och Härön | Härön | 45 | 1753-04-14 | |||||
| 1759 | Lots | Nils | Olsson | Kyrkesund och Härön | 44 | 1753-04-14 | ||||||
| 1759 | Lotsdräng | Anders | Håkansson | Kyrkesund och Härön | Staffansholmen | 1756-07-05 | ||||||
| 1759 | Lärling | Anders | Halvardsson | Kyrkesund och Härön | Härön | 35 | 1753-04-14 | |||||
| 1759- | Ålderman | Simon | Olsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 52 | 22 | |||||
| 1759- | Lots | Lars | Persson | Klädesholmen | 7 | |||||||
| 1759- | Lots | Olof | Gunnesson | Klädesholmen | Klädesholmen | 46 | 7 | |||||
| 1759- | Lots | Olof | Andersson Store | Klädesholmen | Klädesholmen | 36 | 13 | |||||
| 1759- | Lotsdräng | Nils | Arnesson | Klädesholmen | Klädesholmen | 38 | 7 | |||||
| 1759- | Lots | Olof | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 33 | 6 | |||||
| 1759- | Lots | Per | Nilsson | Klädesholmen | Morik | 39 | 2 | |||||
| 1759- | Lärling | Halvard | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | |||||||
| 1759- | Lärling | Rasmus | Andersson | Klädesholmen | 38 | Enrollerad vid Norra komp. | ||||||
| 1759- | Lärling | Anders | Rasmusson | Klädesholmen | Klädesholmen | 46 | 5 | Enrollerad vid Norra komp. | ||||
| 1759- | Lotsdräng | Jon | Persson | Klädesholmen | Klädesholmen? | |||||||
| 1759- | Lärling | Jöns | Andersson | Klädesholmen | ||||||||
| 1759- | Lärling | Lars | Persson | Klädesholmen | Klädesholmen | 28 | ||||||
| 1759- | Lärling | Jon | Olsson | Klädesholmen | Bö | 31 | 2 | |||||
| 1759- | Lärling | Olof | Simonsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 14 | ||||||
| 1759- | Lotsdräng | Rasmus | Persson | Klädesholmen | Klövedal | 40 | 5 | |||||
| 1759- | Lotsdräng | Hans | Svensson | Klädesholmen | ||||||||
| 1759- | Lotsdräng | Olof | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 30 | ||||||
| 1759- | Lotsdräng | Hans | Nilsson | Klädesholmen | Toftenässtrand | |||||||
| 1759- | Lotsdräng | Olof | Nilsson | Klädesholmen | Saltholmen? | |||||||
| 1759- | Lärling | Olof | Kocksson | Klädesholmen | Klädesholmen | 19 | ||||||
| 1759- | Lärling | Anders | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 33 | ||||||
| 1759- | Lots | Olof | Hansson | Hättan | 66 | 9 | Avsked 1760-11-06 | |||||
| 1759- | Lots | Börje | Rasmusson | Hättan | Lilla Dyrön | Dyrön | 30 | 7 | ||||
| 1759- | Lots | Olof | Andersson | Hättan | Kärrsön | Kärrsön | 47 | 13 | ||||
| 1759- | Lots | Hans | Rasmusson | Hättan | Lilla Dyrön, hos modern | Dyrön | 28 | 7 | ||||
| 1759- | Lots | Bernt | Olsson | Hättan | Hättan | Klädesholmen | 22 | 3 | 1762 | |||
| 1759- | Lots | Anders | Andersson | Hättan | Chro..??? | |||||||
| 1759- | Lärling | Helge | Kristensson | Hättan | Stora Dyrön | Tjörn | 35 | 7 | ||||
| 1759- | Lärling | Karl | Sörensson | Hättan | Risön | Risön | 31 | 13 | ||||
| 1759- | Lärling | Olof | Hansson | Hättan | Hättan | |||||||
| 1759- | Lärling | Per | Olsson | Hättan | Kärrsön | Kärrsön | 19 | 2 | ||||
| 1759- | Lärling | Karl | Rasmusson | Hättan | Lilla Dyrön | Dyrön | 25 | 2 | ||||
| 1759- | Lärling | Anders | Andersson | Hättan | 29 | 1 | ||||||
| 1759- | Lots | Simon | Hartvigsson | Kyrkesund och Härön | Härön | Härön | 51 | 13 | ||||
| 1759- | Lots | Nils | Olsson | Kyrkesund och Härön | Klädesholmen | 50 | 13 | |||||
| 1759- | Lotsdräng | Anders | Håkansson | Kyrkesund och Härön | Staffansholmen | Tjörn | 37 | 7 | ||||
| 1759- | Lotsdräng | Anders | Hälvardsson? | Kyrkesund och Härön | Härön strand | 35 | 6 | |||||
| 1759- | Lotsdräng | Ellert | Larsson | Kyrkesund och Härön | Avsked 1762 | |||||||
| 1759- | Lärling | Bernt | Olsson | Kyrkesund och Härön | Skärhamn | Tjörn | 34 | 2 | Enrollerad vid Norra Komp. | |||
| 1759- | Lärling | Olof | Larsson | Kyrkesund och Härön | Skärhamn | Tjörn | 46 | 2 | Enrollerad vid Norra Komp. | |||
| 1759- | Lärling | Anders | Halvardsson | Kyrkesund och Härön | Härön | 40 | 10 | |||||
| 1763 | Ålderman | Simon | Olsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 52 | 1741-10-31 | Ålderman 1760-12-24 | ||||
| 1763 | Lots | Olof | Gunnesson | Klädesholmen | Klädesholmen | 40 | 1756-07-05 | Enrollerad vid Norra Komp. Blir vice ålderman | ||||
| 1763 | Lots | Olof | Andersson Store | Klädesholmen | Klädesholmen | 36 | 1750-07-03 | 1753-04-14 | 1758-04-07 | |||
| 1763 | Lots | Olof | Andersson | Klädesholmen | 1758-04-07 | |||||||
| 1763 | Lots | Per | Nilsson | Klädesholmen | Morik | 39 | 1753-04-14 | 1758-04-07 | 1760-01-14 | |||
| 1763 | Lotsdräng | Nils | Arnesson | Klädesholmen | Klädesholmen | 33 | 1756-07-05 | 1758-04-07 | ||||
| 1763 | Lotsdräng | Jon | Persson | Klädesholmen | Klädesholmen | 45 | 1758-07-08 | 1759-05-19 | Enrollerad vid Norra Komp. Lotsson | |||
| 1763 | Lotsdräng | Rasmus | Persson | Klädesholmen | Klädesholmen | 40 | 1758-07-08 | 1759-05-19 | Enrollerad vid Norra Komp. Lotsson | |||
| 1763 | Lotsdräng | Hans | Svensson | Klädesholmen | Klädesholmen | 35 | 1759-04-09 | 1762-08-19 | ||||
| 1763 | Lotsdräng | Alf | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 30 | 1759-04-09 | 1762-08-19 | ||||
| 1763 | Lotsdräng | Hans | Nilsson | Klädesholmen | Toftenässtrand | 36 | 1761-10-15 | 1763-01-06 | Enrollerad vid Norra Komp. | |||
| 1763 | Lotsdräng | Olof | Nilsson | Klädesholmen | Saltholen | 30 | 1761-10-15 | 1763-01-06 | Enrollerad vid Norra Komp. | |||
| 1763 | Lärling | Halvard | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 30 | 1761-10-15 | Antas som lotsdräng. | ||||
| 1763 | Lärling | Rasmus | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 36 | 1761-10-15 | Enrollerad vid Norra Komp. Otjänlig som lots pga gammal benskada, avskedas. | ||||
| 1763 | Lärling | Hans | Rasmusson | Klädesholmen | Klädesholmen | 38 | 1761-10-15 | Enrollerad vid Norra Komp. | ||||
| 1763 | Lärling | Nils | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 38 | 1758-04-08 | Antas som lotsdräng. | ||||
| 1763 | Lärling | Lars | Persson | Klädesholmen | Klädesholmen | 28 | 1760-02-04 | |||||
| 1763 | Lärling | Johan | Olsson | Klädesholmen | Bö | 31 | 1761-03-14 | |||||
| 1763 | Lärling | Olof | Simonsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 14 | 1763-01-06 | Åldermannens son | ||||
| 1763 | Lärling | Olof | Kochsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 22 | 1763-01-06 | |||||
| 1763 | Lärling | Anders | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 33 | 1763-01-06 | |||||
| 1763 | Lots | Börje | Rasmusson | Hättan | Dyrön | 30 | 1756-07-05 | |||||
| 1763 | Lots | Olof | Andersson | Hättan | Kärrsön | 47 | 1750-07-05 | 1753-04-14 | ||||
| 1763 | Lots | Hans | Rasmusson | Hättan | Dyrön | 28 | 1756-07-05 | 1759-07-08 | ||||
| 1763 | Lots | Bernt | Olsson | Hättan | Klädesholmen | 26 | 1756-07-05 | 1761-01-0 | ||||
| 1763 | Lärling | Karl | Sörensson | Hättan | Risön | 31 | 1750-07-15 | |||||
| 1763 | Lärling | Helge | Kristensson | Hättan | Tjörn | 35 | 1756-07-05 | |||||
| 1763 | Lärling | Per | Olsson | Hättan | Kärrsön | 19 | 1761-03-14 | |||||
| 1763 | Lärling | Karl | Rasmusson | Hättan | Dyrön | 25 | 1761-03-14 | Lotsson, antas som lotsdräng | ||||
| 1763 | Lots | Simon | Hartvigsson | Kyrkesund och Härön | Härön | 51 | 1750-07-05 | 1753-04-14 | ||||
| 1763 | Lots | Nils | Olsson | Kyrkesund och Härön | Björholmen | 51 | 1750-07-05 | 1753-04-14 | ||||
| 1763 | Lotsdräng | Anders | Håkansson | Kyrkesund och Härön | Härön | 40 | 1756-07-05 | |||||
| 1763 | Lärling | Anders | Halvardsson | Kyrkesund och Härön | Härön | 40 | 1753-04-14 | |||||
| 1763 | Lärling | Bernt | Olsson | Kyrkesund och Härön | Tjörn | 34 | 1761-05-26 | Enrollerad vid Norra Komp. | ||||
| 1763 | Lärling | Olof | Larsson | Kyrkesund och Härön | Tjörn | 40 | 1761-05-26 | Enrollerad vid Norra Komp. | ||||
Sven Nyblom och Anders Ryberg