Från Lotskontoret rullor. (Lotskontoret organiserat under amiralitetskollegium.)
| År | Titel | Namn | Station | Bor | Född | Ålder | Tjänsteår | Lärling | Dräng | Lots | Ålderman | Avsked | Övrigt | |
| 1781 | Ålderman | Nils | Arnesson | Klädesholmen | Klädesholmen | 52 | 25 | 1776 | ||||||
| 1781 | Hans | Svensson | Klädesholmen | Klädesholmen | 53 | 22 | 1781 | |||||||
| 1781 | Jon | Olsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 49 | 20 | 1781 | Döv | ||||||
| 1781 | Alf | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 48 | 22 | ||||||||
| 1781 | Hans | Nilsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 54 | 20 | 1781 | Har bruk | ||||||
| 1781 | Anders | Olsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 43 | 12 | ||||||||
| 1781 | Simon | Olsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 43 | 12 | ||||||||
| 1781 | Per | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 30 | 7 | ||||||||
| 1781 | Anders | Tollesson | Klädesholmen | Klädesholmen | 30 | 7 | ||||||||
| 1781 | Anders | Berntsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 30 | 7 | ||||||||
| 1781 | Anders | Olsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 30 | 7 | 1781 | Sjuklig | ||||||
| 1781 | Kristoffer | Persson | Klädesholmen | Klädesholmen | 24 | 7 | ||||||||
| 1781 | Per | Persson | Klädesholmen | Klädesholmen | 21 | 4 | ||||||||
| 1781 | Per | Persson Katt | Klädesholmen | Klädesholmen | 39 | 4 | ||||||||
| 1781 | Olof | Månsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 37 | 2 | ||||||||
| 1781 | Rasmus | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 32 | 2 | ||||||||
| 1781 | Cornelius | Kristensson | Klädesholmen | Klädesholmen | 27 | 2 | 1781 | |||||||
| 1781 | Nils | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | 22 | 2 | ||||||||
| 1781 | Mattias | Larsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 32 | 2 | ||||||||
| 1781 | Kristoffer | Svensson | Klädesholmen | Klädesholmen | 23 | 5 månader | ||||||||
| 1781 | Torbjörn | Nilsson | Klädesholmen | Klädesholmen | 37 | 1 månad | ||||||||
| 1781 | Ålderman | Bernt | Olsson | Hättan | Hättan | 44 | 25 | |||||||
| 1781 | Olof | Andersson | Hättan | Kärrsön | 65 | 31 | 1781 | |||||||
| 1781 | Hans | Rasmusson | Hättan | Hättan | 46 | 25 | ||||||||
| 1781 | Karl | Rasmusson | Hättan | Risön | 43 | 20 | ||||||||
| 1781 | Per | Olsson | Hättan | Kärrsön | 37 | 20 | ||||||||
| 1781 | Sven | Rasmusson | Hättan | Hättan | 34 | 16 | ||||||||
| 1781 | Bengt | Larsson | Hättan | Norra Åstol | 41 | 17 | ||||||||
| 1781 | Nils | Simonsson | Hättan | Norra Åstol | 31 | 14 | ||||||||
| 1781 | Jon | Andersson | Hättan | Stora Dyrön | 41 | 17 | ||||||||
| 1781 | Jon | Bryngelsson | Hättan | Hättan | 28 | 4 | ||||||||
| 1781 | Rasmus | Karlsson | Hättan | Risön | 22 | 3 | ||||||||
| 1781 | Elias | Berg | Hättan | Lilla Dyrön | 22 | 3 | ||||||||
| 1781 | Rasmus | Olsson | Hättan | Kärrsön | 22 | 2 | ||||||||
| 1788 | Ålderman | Bernt | Olsson | Hättan | Hättan | Klädesholmen | 41 | 1756-07-05 | 1761-01-08 | 1771-11-01 | Elias Berg ålderman 1793 | |||
| 1788 | Lots | Hans | Rasmusson | Hättan | Hättan | Dyrön | 44 | 1756-07-05 | 1758-07-08 | Död 1790-12-10 | ||||
| 1788 | Lots | Petter | Börjesson | Hättan | 1787-07-05 | |||||||||
| 1788 | Lots | Elias | Berg | Hättan | Lilla Dyrön | 26 | 1786-05-13 | 1793 | ||||||
| 1788 | Lots | Petter | Berntsson | Hättan | 26 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lots | Petter | Hansson | Hättan | 28 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Per | Olsson | Hättan | 36 | 1763-03-14 | 1778-05-02 | 1793-01-23 | Har 1/2 (Tjörsund?) und fadern född dito” | |||||
| 1788 | Lotsdräng | Jon | Bryngelsson | Hättan | Hättan | 26 | 1777-09-04 | 1782-06-19 | ||||||
| 1788 | Lotsdräng | Rasmus | Hansson | Hättan | Risön | 19 | 1778-05-02 | 1782-06-19 | Hos fadern | |||||
| 1788 | Lotsdräng | Rasmus | Olsson | Hättan | Kärrsön | 13 | 1779-05-14 | 1782-06-19 | Hos svärfadern | |||||
| 1788 | Lotsdräng | Börje | Svensson | Hättan | 20 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Olof | Olsson | Hättan | 1793-01-22 | |||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Anders | Hansson | Hättan | 20 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lärling | Bengt | Larsson | Hättan | Brattö | 39 | ||||||||
| 1788 | Lärling | Nils | Simonsson | Hättan | Inland | 29 | ||||||||
| 1788 | Lärling | Jon | Andersson | Hättan | 40 | |||||||||
| 1788 | Lärling | Olof | Olsson | Hättan | Kärrsön | |||||||||
| 1788 | Lärling | Anders | Amundsson | Hättan | Sävelycke | |||||||||
| 1788 | Ålderman | David | Brant | Klädesholmen | Klädesholmen | 1785-02-08 | Död 1790-05-04 | |||||||
| 1788 | Ålderman | Per | Persson | Klädesholmen | 25 | 1777-06-23 | 1782-09-16 | 1793-01-30 | ||||||
| 1788 | Lots | Alf | Andersson | Klädesholmen | Klädesholmen | Klädesholmen | 57 | 1759-04-09 | 1782-08-08 | Har varit enrollerad | ||||
| 1788 | Lots | Kristian | Svensson | Klädesholmen | Klädesholmen | Klädesholmen | 27 | 1781-04-23 | 1782-09-16 | Död 1790-08-09 på skeppet Lovisa | ||||
| 1788 | Lots | Torbjörn | Nilsson | Klädesholmen | 43 | 1781-08-24 | 1782-09-16 | 1793-01-23? | ||||||
| 1788 | Lots | Mattis | Larsson | Klädesholmen | 44 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lots | Olof | Andersson Hätta | Klädesholmen | 32 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lots | Jon | Nilsson | Klädesholmen | 33 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lots | Kristian | Persson | Klädesholmen | 34 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Anders | Berntsson | Klädesholmen | Transport från Kyrkesund 1781-08-27 | |||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Rasmus | Andersson | Klädesholmen | 38 | 1779-04-08 | 1782-09-16 | |||||||
| 1788 | Lotsdräng | Nils | Andersson | Klädesholmen | 26 | 1782-09-16 | ||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Mattis | Larsson | Klädesholmen | 36 | 1782-09-16 | ||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Olof | Rasmusson | Klädesholmen | 1793-09-24 | |||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Sven | Bengtsson | Klädesholmen | 34 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Elias | Andersson | Klädesholmen | 28 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lotsdräng | Nils | Torbjörnsson | Klädesholmen | 27 | 1793-01-22 | ||||||||
| 1788 | Lärling | Olof | Månsson | Klädesholmen | 41 | 1779-04-08 | ||||||||
Sven Nyblom