Avskrift från marinens rulla. Göteborgs och Bohus landskontor GI fd:2
| Nummer/Namn | Namn | Antagen | Ålder vid antagning | Ålder nu | Diverse | |
| 8 Kvick | Per | Nilsson | Död 1780-02-19 | |||
| 8 Kvick | Per | Larsson | 1781 | 27 | 28 | |
| 9 Nalle | Jon | Nilsson | 1767 | 22 | 36 | Avskedad 1781-10-30 som sjuklig och oduglig |
| 10 Fager | Anders | Svensson | 1771 | 22 | 32 | |
| 11 Mört | Jon | Rasmusson | Avskedad 1774 | |||
| 11 Mört | Nils | Andersson | 1774 | 24 | 31 | |
| 12 Klädesholm | Nils | Andersson | 1764 | 19 | 36 | Död 1781-05-04 |
| 12 Klädesholm | Olof | Hansson | 1781 | 17 | Född i Tanums sn | |
| 13 Svanberg | Anders | Svensson | 1768 | 19 | 32 | |
| 14 Backe | Olof | Andersson | 1755 | 23 | 48 | Avskedad 1781-10-30 som sjuklig och oduglig |
| 15 Röd | Olof | Olsson | 1773 | 28 | 36 | |
| 16 Ryttare | Sven | Svensson | Död 1774-02-23 | |||
| 16 Ryttare | Jon | Olsson | 1776 | Död 1780-02-05 | ||
| 16 Ryttare | Jon | Bryngelsson | 1781 | Drunknad 1781-06-06 | ||
| 16 Ryttare | Erik | Eriksson | 1781 | 30 | Dräng | |
| 17 Vitlock | Anders | Persson | 1774 | 32 | 39 | |
| 18 Rödhuvud | Johannes | Andersson | Död 1775-11-04 | |||
| 18 Rödhuvud | Sven | Svensson | 1779 | 31 | 33 | |
| 19 Lindahl | Olof | Svensson | 1773 | 20 | 28 | Avskedad 1781-10-30 som sjuklig och oduglig |
| 20 Häldt | Per | Jonsson | 1770 | 20 | 31 | |
| 21 Hummer | Olof | Torstensson | 1773 | 18 | 26 | |
| 22 Blank | Mattis | Sivertsson | 1762 | 21 | 40 | |
| 23 Tolle | Kristoffer | Bryngelsson | Avskedad 1774 | |||
| 23 Tolle | Sven | Hansson | 1779 | 17 | 19 | |
| 24 Björn | Lars | Bryngelsson | 1769 | 18 | 30 | |
| 25 Store | Anders | Larsson | 1773 | 26 | 34 | |
| 26 Ströberg | Jakob | Berntsson | 1773 | 20 | 28 | |
| 27 Bös | Lars | Torstensson | ||||
| 27 Bös | Anders | Larsson | 1778 | 27 | 30 | |
| 28 Kurländare | Abraham | Svensson | 1769 | 26 | 38 | |
| 29 Koridon | Anders | Larsson | Vakant 1774 | |||
| 29 Koridon | Tore | Amundsson | 1781 | 19 | 20 | |
| 30 Lura | Per | Nilsson | Vakant 1774 | |||
| 30 Lura | Anders | Larsson | 1776 | 19 | 24 | Avskedad |
| 30 Lura | Anders | Jonasson | 1781 | 26 | Ej från Tjörn, se rulla | |
| 31 Boj | Kristen | Hansson | 1773 | 22 | 30 | |
| 32 Gren | Gustav | Olsson | 1767 | 20 | 34 | |
| 33 Timmerman | Kristen | Kristensson | 1769 | 30 | 42 | |
| 34 Svartholm | Rasmus | Hermansson ? | 1758 | 19 | 48 | Avskedad 1781-10-30 som sjuklig och oduglig |
| 35 Frisk | Olof | Jakobsson | Rymd 1778-05-10 under marsch till Karlskrona | |||
| 35 Frisk | Karl | Andersson | 1781 | 24 | 25 | |
| 36 Frimodig | Olof | Larsson | 1759 | 16 | 38 | Avskedad 1781-10-30 som sjuklig och oduglig |
| 37 Överste | Lars | Larsson | 1756 | 23 | 48 | Avskedad 1781-05-26 |
| 38 Hake | Pål | Trulsson | Död 25/1 | |||
| 38 Hake | Lars | Nilsson | 1779 | 25 | 28 | |
| 39 Dyre | Anders | Olsson | 1768 | 18 | 31 | Avskedad 1781-10-30 som sjuklig och oduglig |
| 40 Näbb | Åke | Andersson | Avskedad 1776-07-10 | |||
| 40 Näbb | Anders | Andersson | 1779 | 20 | 22 | |
| 41 Harås | Björn | Jönsson | 1773 | 20 | 30 | |
| 42 Molle | Vakant | |||||
| 43 Åkerman | Sven | Svensson | Avskedad 1774 | |||
| 43 Åkerman | Sven | Bryngelsson | 1779 | 16 | 18 | |
| 44 Rödhammar | Olof | Larsson | 1767 | 30 | 44 | Avskedad 1779 |
| 44 Rödhammar | Anders | Persson | 1781 | 27 | 28 | Dräng |
| 45 Slätthår | Bernt | Nilsson | Avskedad 1779 |
Anders Ryberg