Avskrift från marinens rulla
| Nummer/Namn | Namn | Född | Antagen | Ålder | Annotationer | |
| 8 Kvick | Olof | Jakobsson | 1787 | 17 | Död 1809-11-26 | |
| 8 Kvick | Johan | Andersson | 1810-04-02 | |||
| 8 Kvick | Nils | Kristensson | Bohuslän | 1812-03-12 | ||
| 9 Nalle | Lars | Olsson | 1783 | 18 | Avskedad 1808-11-24 | |
| 9 Nalle | Rutger | Rasmusson | Bohuslän | 1809-02-02 | 27 | |
| 10 Fager | Lars | Bryngelsson | 1782 | 30 | Avskedad 1810-03-30 | |
| 10 Fager | Lars | Corneliusson | 1811-04-01 | 21 | ||
| 11 Mört | Sven | Persson | 1796 | 18 | Död 1808-12-13 | |
| 11 Mört | Johan | Persson | Bohuslän | 1809-02-02 | 26 | Sjöman |
| 12 Klädesholm | Anders | Nilsson | 1788 | 29 | ||
| 13 Svanberg | Johan | Johansson | 1790 | 24 | ||
| 14 Backe | Johan | Pettersson | 1796 | 17 | Död 1803-08-xx | |
| 14 Backe | Olof | Jakobsson | Bohuslän | 1804-01-23 | 28 | Avskedad 1809-06-28 |
| 14 Backe | Petter | Olsson | Bohuslän | 1809-09-16 | 26 | Fiskare |
| 15 Röd | Bengt | Larsson | 1789 | 27 | Avskedad 1810-01-24 | |
| 15 Röd | Abraham | Johansson | Bohuslän | 1810-05-28 | 18 | Död 1811-04-xx |
| 15 Röd | Elias | Larsson | 1812-01-07 | 30 | Torpare | |
| 16 Ryttare | Abraham | Andersson | 1796 | 17 | Död 1809-01-18 | |
| 16 Ryttare | Petter | Svensson | Bohuslän | 1809-01-31 | 30 | Död 1810-06-23 |
| 16 Ryttare | Jonas | Svensson | 1811-02-28 | 19 | Dräng | |
| 17 Vitlock | Bernt | Nilsson | 1801 | 29 | ||
| 18 Rödhuvud | Olof | Olsson | 1795 | 37 | ||
| 19 Lindahl | Anders | Jönsson | 1799 | 27 | Död 1808-12-01 | |
| 19 Lindahl | Anders | Olsson | Dalarna? | 1809-01-31 | 27 | Död 1811-03-xx |
| 19 Lindahl | Elias | Svensson | Bohuslän | 1812-06-26 | 21 | |
| 20 Häldt | Jöns | Torstensson | 1802 | 20 | Avskedad 1810-08-21 | |
| 20 Häldt | Hans | Svensson | Bohuslän | 1811-02-xx | 26 | |
| 21 Hummer | Sven | Börjesson | 1799 | 19 | Död 1808-12-24 | |
| 21 Hummer | Anders | Johansson | Bohuslän | 1809 | 34 | Avskedad 1812-02-13 |
| 21 Hummer | Olof | Larsson | Bohuslän | 1812-02-27 | 20 | |
| 22 Blank | Olof | Bengtsson | 1799 | 27 | Död 1808-11-31 | |
| 22 Blank | Per | Corneliusson | Bohuslän | 1809-02-02 | 34 | |
| 23 Tolle | Josef | Andersson | 1785 | 17 | Avskedad 1808-10-31 | |
| 23 Tolle | Tobias | Olsson | 1809 | 34 | Död 1812-02-13 | |
| 23 Tolle | Petter | Hansson | Bohuslän | 1812-01-07 | 17 | |
| 24 Björn | Bengt | Persson | 1799 | 15 | Vakant 1805 | |
| 24 Björn | Sven | Andersson | 1806-12-06 | 31 | Död 1809-01-06 | |
| 24 Björn | Anders | Olsson | Göteborg | 1809-05-02 | 24 | |
| 25 Store | Petter | Kristoffersson | 1795 | 19 | Död 1810-10-18 | |
| 25 Store | Petter | Svensson | 1811-04-01 | 22 | Dräng | |
| 26 Ströberg | Nils | Olsson | 1795 | 30 | Död 1808-11-15 | |
| 26 Ströberg | Sven | Nilsson | Göteborg | 1809 | 26 | |
| 27 Bös | Per | Jakobsson | 1798 | 30 | Rymd 1811-04-xx | |
| 27 Bös | Bernt | Avskedad 1813-06-18 | ||||
| 27 Bös | Bernt | Nilsson | 1812-03-19 | 18 | ||
| 28 Kurländare | Erik | Persson | 1798 | 18 | ||
| 29 Koridon | Rymd 1807-08-10 | |||||
| 29 Koridon | Sven | Jonsson | Halland | 1808 | 23 | Död 1809-06-17 |
| 29 Koridon | Anders | Hansson | Bohuslän | 1809 | 18 | Avskedad 1812-02-13 |
| 29 Koridon | Hans | Persson | Bohuslän | 1812-03-19 | 19 | |
| 30 Lura | Anders | Andersson | 1800 | 18 | ||
| 31 Boj | Olof | Jansson | 1795 | 27 | Död 1806-05-xx | |
| 31 Boj | Anders | Olsson | 1806-12-06 | 28 | Avskedad 1819-06-28 | |
| 32 Gren | Anders | Eriksson | 1795 | 26 | Avskedad 1809-04-10 | |
| 32 Gren | Anders | Andersson | 1810 | 24? | ||
| 33 Timmerman | Olof | Andersson | 1802 | 20 | Rymd 1807-08-10, död 1808-10-xx | |
| 33 Timmerman | Bernt | Olsson | Bohuslän | 1809-02-02 | 21 | Dräng |
| 34 Svartholm | Olof | Andersson | 1786 | 16 | Död 1808-10-xx | |
| 34 Svartholm | Mattias | Svensson | Bohuslän | 1809-02-02 | 24 | |
| 35 Frisk | Kristen | Pettersson | 1796 | 18 | Död 1808-10-31 | |
| 35 Frisk | Abraham | Jakobsson | Bohuslän | 1809-02-02 | 27 | |
| 36 Frimodig | Anders | Larsson | 1791 | 21 | Död 1808-07-23 | |
| 36 Frimodig | Anders | Andersson | Bohuslän | 1809-02-02 | 34 | Rymd 1810-05-16 |
| 36 Frimodig | Petter | Trulsson | 1811-02-28 | 20 | Dräng | |
| 37 Överste | Anders | Svensson | 1795 | 31 | Död på roten 1810-01-xx | |
| 38 Hake | Anders | Jonasson | 1795 | 21 | Död 1808-12-09 | |
| 38 Hake | Olof | Jonasson | Bohuslän | 1809-03-22 | 26 | |
| 39 Dyre | Anders | Olsson | 1999 | 19 | ||
| 40 Näbb | ||||||
| 41 Harås | Erik | Svensson | 1790 | 18 | Död 1808-11-xx | |
| 41 Harås | Hans | Karlsson | Bohuslän | 1809-02-02 | 24 | |
| 42 Molle | Riven rote | |||||
| 43 Åkerman | Per | Nilsson | 1796 | 18 | Död 1808-08-24 | |
| 43 Åkerman | Mattias | Svensson | Bohuslän | 1809-02-02 | 20 | Rymd 1811-04-xx, dräng |
| 43 Åkerman | Jonas | Kristensson | 1811-02-28 | 18 | ||
| 44 Rödhammar | Sven | Jansson | 1788 | 24 | Sjuk i Stenkyrka 1809 och har sedan ej hörts av | |
| 44 Rödhammar | Henrik? | Pålsson | Bohuslän | 1811-02-25 | 24 | |
| 45 Slätthår | Olof | Jönsson | 1799 | 19 | Avskedad 1809-01-19 | |
| 45 Slätthår | Rasmus | Rasmusson | Bohuslän | 1809-03-23 | 24 | |
Anders Ryberg